아파트

본문 바로가기


아파트
무계동
내덕동
부곡동
신문동
삼문동
대청동
관동동
율하동
장유동
게시물 검색
아파트 목록
구분 지역 아파트 동 층 공급면적 (㎡) 매매가 (만원) 보증금/월세 (만원) 등록자 확인일
매매 무계동 석봉9단지부영 904동 3층/총20층 68.70 10,500 - 장유21 2026-09-17
매매 부곡동 월산7단지주공 705동 10층/총20층 79.73 12,500 - 장유21 2026-09-15
매매 대청동 갑오4단지부영 401동 13층/총19층 103.06 15,600 - 장유21 2026-09-15
매매 무계동 석봉9단지부영 908동 16층/총20층 68.70 10,000 - 장유21 2026-09-15
매매 무계동 석봉9단지부영 911동 13층/총15층 68.70 11,000 - 장유21 2026-09-15
매매 무계동 석봉9단지부영 908동 12층/총20층 68.70 10,300 - 장유21 2026-09-14
매매 무계동 석봉9단지부영 908동 17층/총20층 68.70 12,000 - 장유21 2026-09-14
매매 부곡동 월산2단지부영 201동 14층/총15층 102.72 16,500 - 장유21 2026-09-12
매매 부곡동 대동피렌체 202동 9층/15층 125.45 24,000 - 장유21 2026-09-12
매매 대청동 갑오9단지대우 902동 7층/25층 123.61 28,000 - 장유21 2026-09-12
매매 무계동 삼정그린코아 101동 3층/총38층 84 24,000 - 장유21 2026-09-12
매매 부곡동 석봉4단지부영 401동 14층/총18층 100.91 17,000 - 장유21 2026-09-11
매매 무계동 석봉9단지부영 904동 18층/총20층 68.70 9,500 - 장유21 2026-09-11
매매 무계동 석봉9단지부영 911동 5층/총15층 68.70 11,000 - 장유21 2026-09-11
매매 부곡동 석봉4단지부영 411동 2층/총15층 100.91 16,500 - 장유21 2026-09-10

장유21공인중개사

주소 : 경상남도 김해시 금관대로599번길 29 1층 104호(무계동 부영5차아파트상가)  대표자명 : 이호영  사업자등록번호 : 615-17-81711
전화번호 : 055-329-2121  fax : 055-329-9300  Email : for6066@naver.com   중개사무소등록번호 : 가-4316-4031
   
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관 Copyright © jangyu21. All rights reserved.
브라우저 최상단으로 이동합니다 브라우저 최하단으로 이동합니다