아파트

본문 바로가기


아파트
무계동
내덕동
부곡동
신문동
삼문동
대청동
관동동
율하동
장유동
게시물 검색
아파트 목록
구분 지역 아파트 공급면적 (㎡) 매매가 (만원) 보증금/월세 (만원) 등록자 확인일
매매 무계동 석봉9단지부영 905동 8층/총20층 68.70 10,500 - 장유21 2026-04-30
매매 무계동 석봉9단지부영 909동 13층/총15층 68.70 9,200 - 장유21 2026-04-30
매매 부곡동 월산8단지부영 804동 18층/총18층 100.59 14,500 - 장유21 2026-04-29
매매 신문동 쌍용예가1차 108동 6층/총15층 150.67 31,000 - 장유21 2026-04-29
매매 삼문동 덕산아내 104동 3층/총21층 112.52B 28,000 - 장유21 2026-04-29
매매 대청동 갑오9단지대우 902동 7층/25층 123.61 28,500 - 장유21 2026-04-29
매매 대청동 갑오6단지부영 608동 5층/총15층 102.51 18,500 - 장유21 2026-04-29
매매 무계동 삼정그린코아 101동 3층/총38층 84 24,000 - 장유21 2026-04-29
매매 부곡동 석봉4단지부영 401동 14층/총18층 100.91 16,500 - 장유21 2026-04-28
매매 대청동 갑오7단지부영 701동 5층/총20층 78.84 14,000 - 장유21 2026-04-28
매매 무계동 석봉9단지부영 911동 2층/총15층 68.70 10,300 - 장유21 2026-04-28
매매 무계동 석봉9단지부영 907동 3층/총19층 68.70 10,500 - 장유21 2026-04-27
매매 무계동 석봉대동10단지 1008동 1층/총20층 78.66 9,400 - 장유21 2026-04-27
매매 부곡동 월산1단지부영 103동 8층/총15층 69.95 9,000 - 장유21 2026-04-25
매매 무계동 석봉9단지부영 905동 17층/총20층 68.70 9,500 - 장유21 2026-04-23

장유21공인중개사

주소 : 경상남도 김해시 금관대로599번길 29 1층 104호(무계동 부영5차아파트상가)  대표자명 : 이호영  사업자등록번호 : 615-17-81711
전화번호 : 055-329-2121  fax : 055-329-9300  Email : for6066@naver.com   중개사무소등록번호 : 가-4316-4031
   
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관 Copyright © jangyu21. All rights reserved.
브라우저 최상단으로 이동합니다 브라우저 최하단으로 이동합니다