아파트

본문 바로가기


아파트
무계동
내덕동
부곡동
신문동
삼문동
대청동
관동동
율하동
장유동
게시물 검색
아파트 목록
구분 지역 아파트 공급면적 (㎡) 매매가 (만원) 보증금/월세 (만원) 등록자 확인일
매매 삼문동 젤미1단지부영 111동 9층/총15층 68.21 12,200 - 장유21 2026-06-16
매매 무계동 석봉9단지부영 904동 18층/총20층 68.70 12,000 - 장유21 2026-06-16
월세 무계동 석봉9단지부영 907동 4층/총19층 68.70 - 1,000 / 50 장유21 2026-06-16
월세 무계동 석봉9단지부영 909동 8층/총15층 68.70 - 1,000 / 45 장유21 2026-06-16
매매 부곡동 석봉8단지부영 805동 7층/총15층 77.44 12,700 - 장유21 2026-06-15
매매 무계동 석봉9단지부영 904동 19층/총20층 68.70 9,000 - 장유21 2026-06-15
매매 무계동 석봉9단지부영 908동 16층/총20층 68.70 10,000 - 장유21 2026-06-15
매매 무계동 삼진민미 1동 9층/총11층 79.25 8,500 - 장유21 2026-06-15
매매 무계동 e편한세상2차 105동 7층/총19층 82.39 27,500 - 장유21 2026-06-15
매매 부곡동 석봉4단지부영 402동 1층/총20층 100.91 16,700 - 장유21 2026-06-12
매매 무계동 석봉9단지부영 911동 6층/총15층 68.70 9,000 - 장유21 2026-06-12
매매 부곡동 월산8단지부영 803동 6층/총15층 100.59 12,800 - 장유21 2026-06-11
매매 부곡동 월산7단지주공 705동 10층/총20층 79.73 12,500 - 장유21 2026-06-11
매매 관동동 팔판1단지부영 111동 1층/18층 105.34 21,000 - 장유21 2026-06-11
매매 무계동 석봉9단지부영 908동 17층/총20층 68.70 12,000 - 장유21 2026-06-11

장유21공인중개사

주소 : 경상남도 김해시 금관대로599번길 29 1층 104호(무계동 부영5차아파트상가)  대표자명 : 이호영  사업자등록번호 : 615-17-81711
전화번호 : 055-329-2121  fax : 055-329-9300  Email : for6066@naver.com   중개사무소등록번호 : 가-4316-4031
   
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관 Copyright © jangyu21. All rights reserved.
브라우저 최상단으로 이동합니다 브라우저 최하단으로 이동합니다