아파트

본문 바로가기


아파트
무계동
내덕동
부곡동
신문동
삼문동
대청동
관동동
율하동
장유동
게시물 검색
아파트 목록
구분 지역 아파트 공급면적 (㎡) 매매가 (만원) 보증금/월세 (만원) 등록자 확인일
매매 무계동 석봉9단지부영 905동 17층/총20층 68.70 9,500 - 장유21 2026-06-25
매매 무계동 석봉9단지부영 905동 20층/총20층 68.70 9,800 - 장유21 2026-06-25
매매 무계동 석봉9단지부영 905동 7층/총20층 68.70 9,200 - 장유21 2026-06-25
매매 무계동 석봉9단지부영 909동 12층/총15층 68.70 12,000 - 장유21 2026-06-25
매매 삼문동 젤미7단지부영 704동 4층/총17층 101.44 15,000 - 장유21 2026-06-24
매매 삼문동 덕산아내 111동 7층/총13층 94.46 24,000 - 장유21 2026-06-24
매매 대청동 갑오6단지부영 608동 5층/총15층 102.51 18,000 - 장유21 2026-06-24
매매 무계동 석봉9단지부영 904동 3층/총20층 68.70 8,500 - 장유21 2026-06-24
매매 무계동 삼정그린코아 102동 26층/총38층 116.14B 32,000 - 장유21 2026-06-24
매매 무계동 e편한세상2차 105동 17층/총19층 82.39 27,800 - 장유21 2026-06-24
매매 무계동 e편한세상2차 107동 22층/총25층 99.00 32,000 - 장유21 2026-06-24
매매 신문동 장유자이더파크 101동 22층/총23층 108.47 51,000 - 장유21 2026-06-23
매매 삼문동 젤미6단지주공 601동 5층/총15층 78.97 12,500 - 장유21 2026-06-23
매매 무계동 석봉9단지부영 910동 14층/총14층 68.70 9,500 - 장유21 2026-06-23
매매 무계동 석봉대동10단지 1001동 19층/총23층 78.66 13,500 - 장유21 2026-06-23

장유21공인중개사

주소 : 경상남도 김해시 금관대로599번길 29 1층 104호(무계동 부영5차아파트상가)  대표자명 : 이호영  사업자등록번호 : 615-17-81711
전화번호 : 055-329-2121  fax : 055-329-9300  Email : for6066@naver.com   중개사무소등록번호 : 가-4316-4031
   
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관 Copyright © jangyu21. All rights reserved.
브라우저 최상단으로 이동합니다 브라우저 최하단으로 이동합니다