아파트

본문 바로가기


아파트
무계동
내덕동
부곡동
신문동
삼문동
대청동
관동동
율하동
장유동
게시물 검색
아파트 목록
구분 지역 아파트 공급면적 (㎡) 매매가 (만원) 보증금/월세 (만원) 등록자 확인일
   매매 무계동 석봉대동10단지 1001동 17층/총23층 78.66 14,900 - 장유21 2024-04-06
   매매 무계동 석봉대동10단지 1001동 19층/총23층 78.66 15,300 - 장유21 2024-04-06
   매매 무계동 석봉대동10단지 1003동 20층/총23층 78.66 12,500 - 장유21 2024-04-06
   월세 무계동 석봉대동10단지 1005동 9층/총22층 74.90 - 1,000 / 50 장유21 2024-04-06
   매매 무계동 석봉대동10단지 1005동 9층/총22층 74.90 14,500 - 장유21 2024-04-06
   매매 무계동 백조 1동 12층/총15층 102.48 15,000 - 장유21 2024-04-06
   매매 부곡동 월산8단지부영 805동 2층/총15층 100.59 14,500 - 장유21 2024-04-05
   매매 신문동 쌍용예가2차 207동 14층/총15층 178.52 45,000 - 장유21 2024-04-05
   매매 삼문동 젤미1단지부영 107동 8층/총20층 68.21 12,000 - 장유21 2024-04-05
   매매 삼문동 젤미6단지주공 602동 2층/총15층 78.97 13,500 - 장유21 2024-04-05
   매매 무계동 석봉대동10단지 1004동 1층/총22층 78.66 11,500 - 장유21 2024-04-05
   매매 무계동 삼진민정 2동 10층/총11층 103.79 13,000 - 장유21 2024-04-05
   매매 부곡동 월산13단지대우 1304동 4층/총20층 114.02 22,000 - 장유21 2024-04-04
   전세 부곡동 월산13단지대우 1304동 4층/총20층 114.02 - 20,000 장유21 2024-04-04
   매매 부곡동 SK뷰 1003동 1층/총23층 120.06 22,500 - 장유21 2024-04-04

장유21공인중개사

주소 : 경상남도 김해시 금관대로599번길 29 1층 104호(무계동 부영5차아파트상가)  대표자명 : 이호영  사업자등록번호 : 615-17-81711
전화번호 : 055-329-2121  fax : 055-329-9300  Email : for6066@naver.com   중개사무소등록번호 : 가-4316-4031
   
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관 Copyright © jangyu21. All rights reserved.
브라우저 최상단으로 이동합니다 브라우저 최하단으로 이동합니다